Uppdaterad 22 juli 2026
Jämför vanliga fabrikat
| Fabrikat | Kemi | Utbyggbar | Garanti | V2H-redo | Pris/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 | LFP | Ja — upp till 3 expansionsenheter à 13,5 kWh | 10 år | Nej | medel |
| Sonnen sonnenBatterie 10 | LFP | Ja | 10 år / 10 000 cykler | Nej | hög |
| Huawei LUNA2000 | LFP | Ja (5/10/15 kWh-moduler) | 10 år | Nej | låg–medel |
| Pixii Home | LFP | Ja | 10 år | Nej | medel |
| Ferroamp (EnergyHub + batteri) | LFP (batteri säljs separat) | Ja | 10 år | Ja — via Ferroamps V2X-laddare | hög |
Vad du faktiskt bör jämföra
- Garanti i cykler — inte år. 6000 cykler ≈ 16 år vid en cykel/dag.
- Continuous power vs peak — vid backup räknas continuous.
- V2H-vägen framåt — om du vill bygga ut till V2H 2027–2028 spara plats för en bidirektionell laddare.
- Lokal support — vem felsöker om växelriktaren dör om 5 år?