Uppdaterad 22 juli 2026
Jämför dubbelriktade laddare
| Modell | Max effekt | V2H | V2G | Status i Sverige (juli 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Wallbox Quasar 2 | ca 11,5 kW (DC) | Ja | Ja | Lansering i Sverige väntas 2026; svenskt pris ej fastställt (gen 1 låg runt 50 000 SEK) |
| MOON BiDi Charger (VW Group Sverige) | 11 kW (DC) | Ja | Ja | Säljs via Volkswagen-, Audi-, Škoda- och CUPRA-handlare från hösten 2026; styrmjukvara från Energy Bank |
| Sigenergy SigenStor + EV DC-modul | upp till 25 kW | Ja | Ja | Batterisystem med dubbelriktad DC-laddmodul, säljs i Sverige |
| evtec sospeso&charge | 10 kW (DC) | Ja | Ja | Schweizisk, CCS eller CHAdeMO, beställningsvara |
| Ferroamp V2X | ±20 kW (DC) | Ja | Ja | Svensk DC-laddare, kräver Ferroamp EnergyHub |
(Fasta svenska priser saknas i de flesta fall — begär offert. Grönt avdrag på 50 % för laddningspunkt gäller även laddboxar med inbyggd dubbelriktad laddning — bekräftat av Högsta förvaltningsdomstolen den 18 juni 2025, mål nr 1414-25. Skattereduktionen är högst 50 000 SEK per person och år.)
Vad du ska kolla
- Bilkompatibilitet — listan ändras varje månad
- Garanti i cykler (inte bara år)
- CE-märkning och nätägarens godkännande — inmatning till nätet kräver att utrustningen uppfyller SS-EN 50549-1 och att installationen föranmäls hos ditt elnätsbolag
- Mjukvara/aggregator-integration — CheckWatt, Tibber, Greenely